 Paieška
 Produktų katalogas |
|
|
Indaplovė Candy CED110
Kaina 750.00 Lt
Užsiregistruokite
Indaplovė Candy CED110
|
Specifikacijos
| Gamintojas | Candy |
| Modelis | CED 110 |
| Tipas | Stacionari |
| Energijos klasė | A |
| Energijos suvartojimas 1 ciklo metu (kW) | 1,05 |
| Plovimo efektyvumo klasė | A |
| Vandens sunaudojimas 1 ciklo metu (l) | 16 |
| Džiovinimo efektyvumo klasė | A |
| Valdymas | Elektroninis |
| Valdymo skydelis | Priekyje |
| Valdymo skydelio spalva | Balta |
| Plovimo programų skaičius (vnt) | 6 |
| Plovimo eigos indikacija | Taip |
| Reguliuojamas viršutinio krepšio aukštis | Taip |
| Filtras | Paprastas |
| Pasibaigusios druskos indikacija | Taip |
| Prietaiso išmatavimai (AxPxG) | 85x60x60 |
| Garantinio aptarnavimo terminas (metais) | 2 |
| Aukštis | 85 cm. |
| Plotis | 60 cm. |
| NUKAINOTA PREKĖ | Taip |
| Draudžiama naudoti ir platinti šio puslapio turinį be UAB Vektrona sutikimo. |
|
 Klausimas
Kiek proc. elektros energijos sąnaudų per metus sutaupoma naudojantis INDUKCINE kaitlente palyginti
 Atsiliepimas
Įrašykite savo atsiliepimą.
|