 Paieška
 Produktų katalogas |
|
|
Progress PK0840
Kaina 470.00 Lt
Užsiregistruokite
Įmontuojamas šaldytuvas Progress PK 0840
|
Specifikacijos
| Gamintojas | Progress - (Electrolux) |
| Modelis | PK 0840 |
| Tipas | Įmontuojamas |
| Energijos klasė | A |
| Energijos sąnaudos (kWh/metus) | 231 |
| Šaldytuvo naudingas tūris (litrai) | 118 |
| Šaldiklio naudingas tūris (litrai) | 17 |
| Valdymas | Mechaninis |
| Atitirpinimas | Automatinis |
| Lentynos | Grūdinto stiklo |
| Šaldiklio užšaldymo galia (kg/24h) | 2 |
| Šaldymo skyriai | Lentynos |
| Šaldymo skyrių skaičius (vnt) | 1 |
| Šaldiklio padėtis | Viduje |
| Kompresorių skaičius (vnt) | 1 |
| Spalva | Balta |
| Matmenys (AxPxG) | 87,3x54x54,9 |
| Garantinio aptarnavimo terminas (metais) | 2 |
| Aukštis | 88 cm. |
| Plotis | 55 cm. |
| NUKAINOTA PREKĖ | Taip |
| Draudžiama naudoti ir platinti šio puslapio turinį be UAB Vektrona sutikimo. |
|
 Klausimas
Kiek proc. elektros energijos sąnaudų per metus sutaupoma naudojantis INDUKCINE kaitlente palyginti
 Atsiliepimas
Įrašykite savo atsiliepimą.
|