 Paieška
 Produktų katalogas |
|
|
Progress PKT1440
Kaina 650.00 Lt
Užsiregistruokite
Įmontuojamas šaldytuvas Progress PKT 1440
|
Specifikacijos
| Gamintojas | Progress - (Electrolux) |
| Modelis | PKT 1440 |
| Tipas | Įmontuojamas |
| Energijos klasė | A |
| Energijos sąnaudos (kWh/metus) | 274 |
| Šaldytuvo naudingas tūris (litrai) | 184 |
| Šaldiklio naudingas tūris (litrai) | 40 |
| Valdymas | Mechaninis |
| Atitirpinimas | Automatinis |
| Lentynos | Grūdinto stiklo |
| Šaldiklio užšaldymo galia (kg/24h) | 4 |
| Šaldymo skyriai | Lentynos |
| Šaldymo skyrių skaičius (vnt) | 2 |
| Šaldiklio padėtis | Viršuje |
| Kompresorių skaičius (vnt) | 1 |
| Spalva | Balta |
| Matmenys (AxPxG) | 144,1x54x54,7 |
| Garantinio aptarnavimo terminas (metais) | 2 |
| Aukštis | 145 cm. |
| Plotis | 55 cm. |
| NUKAINOTA PREKĖ | Taip |
| Draudžiama naudoti ir platinti šio puslapio turinį be UAB Vektrona sutikimo. |
|
 Klausimas
Kiek proc. elektros energijos sąnaudų per metus sutaupoma naudojantis INDUKCINE kaitlente palyginti
 Atsiliepimas
Įrašykite savo atsiliepimą.
|