 Paieška
 Produktų katalogas |
|
|
Candy GOW464D
Kaina 1000.00 Lt
Užsiregistruokite
Candy GO W 464 D Energijos klasė: B Spalva: balta Matmenys (AxPxG) cm: 85/60/54 Skalbimo efektyvumo klasė: A Gręžimo efektyvumo klasė: A Maksimalus gręžimo greitis aps/min: 1400 Maksimali skalbinių įkrova kg: 6 kg (skalbimas), 4 kg (džiovinimas) Vandens sąnaudos (l/ciklas): 45 Elektros sąnaudos (kWh/ciklas): 4,16 (pilnas ciklas: skalbimas+džiovinimas)
|
Specifikacijos
| Gamintojas | Candy |
| Modelis | GOW464D |
| Tipas | Stacionari |
| Energijos klasė | A |
| Skalbimo efektyvumo klasė | A |
| Gręžimo efektyvumo klasė | A |
| Maksimalus gręžimo greitis (aps/min) | 1400 |
| Maksimali skalbinių įkrova (kg) | 6 |
| Skalbinių svėrimas | Fuzzy Logic |
| Valdymas | Elektroninis |
| Ekranas | LED |
| Skalbimo pradžios atidėjimas | Taip |
| Skalbimo eigos indikacija | Taip |
| Skalbimo programų skaičius | 21 |
| Papildomos funkcijos | Kondesacinis džiovinimas, Skalbimo pradžios atidėjimas, Rankinis temperatūros valdymas, Rankinis gręžimo įjungimas, Rankinis gręžimo greičio valdymas, Skalbinių svėrimas nuo 0.5.-6kg., Papildomas vandens kiekis, Skalbimas be gręžimo, Ekonomiškas skalbimas. |
| Apsaugos sistemos | Daugiapakope vandens nutekejimo apsaugos sistema, AQUASTOP |
| Džiovinimo tipas | Kondencinis |
| Reversinė būgno eiga | Taip |
| Džiovinimas pagal drėgmės sensorių | Taip |
| Spalva | Balta |
| Prietaiso išmatavimai (AxPxG) | 85x60x54 cm |
| Garantinio aptarnavimo terminas (metais) | 2 |
| Info | Rubus tausojantis bugnas, 3 greitos skalbimo programos 14-30-44 min., 59' skalbimo džiovinimo programa, teleskopiniai amortizatoriai. Džiovinamų skalbinių kiekis (kg.): 4 |
| NUKAINOTA PREKĖ | Taip |
| Draudžiama naudoti ir platinti šio puslapio turinį be UAB Vektrona sutikimo. |
|
 Klausimas
Kiek proc. elektros energijos sąnaudų per metus sutaupoma naudojantis INDUKCINE kaitlente palyginti
 Atsiliepimas
Įrašykite savo atsiliepimą.
|