 Paieška
 Produktų katalogas |
|
|
Candy GOW485D
Kaina 1200.00 Lt
Užsiregistruokite
Skalbyklė + džiovyklė 2 in 1 Candy GO W 485 D
|
Specifikacijos
| Gamintojas | Candy |
| Modelis | GOW485D |
| Tipas | Stacionari |
| Energijos klasė | A |
| Energijos suvartojimas 1 ciklo metu (kW) | 1,39 + 4,5 |
| Skalbimo efektyvumo klasė | A |
| Vandens sunaudojimas 1 ciklo metu (l) | 115 |
| Gręžimo efektyvumo klasė | A |
| Maksimalus gręžimo greitis (aps/min) | 1400 |
| Maksimali skalbinių įkrova (kg) | 8 |
| Skalbinių svėrimas | Fuzzy Logic |
| Valdymas | Elektroninis |
| Ekranas | LED |
| Skalbimo pradžios atidėjimas | Taip |
| Skalbimo eigos indikacija | Taip |
| Papildomos funkcijos | Taip
Papildomos funkcijos Lengvo lyginimo funkcija; Greitas skalbimas: 59'/29'/14' min.; Rankinio skalbimo programa; |
| Apsaugos sistemos | Skalbimo būgno disbalanso kontrolė; Vandens nuotėkio kontrolė - Aquastop; Vandens perpylimo sensorius; Putų atpažinimo sensorius |
| Džiovinimo tipas | Kondencinis |
| Džiovinamų skalbinių kiekis (kg.) | 5 |
| Reversinė būgno eiga | Taip |
| Vėsinimo funkcija | Taip |
| Džiovinimas pagal drėgmės sensorių | Taip |
| Spalva | Balta |
| Prietaiso išmatavimai (AxPxG) | 85x60x60 |
| Garantinio aptarnavimo terminas (metais) | 2 |
| NUKAINOTA PREKĖ | Taip |
| Draudžiama naudoti ir platinti šio puslapio turinį be UAB Vektrona sutikimo. |
|
 Klausimas
Kiek proc. elektros energijos sąnaudų per metus sutaupoma naudojantis INDUKCINE kaitlente palyginti
 Atsiliepimas
Įrašykite savo atsiliepimą.
|