 Paieška
 Produktų katalogas |
|
|
AEG-Electrolux SCS51800S0
Kaina 1350.00 Lt
Užsiregistruokite
Šaldytuvas su šaldikliu, montuojamas į 178 cm. nišą. Šaldytuvo/ šaldiklio talpa: 210 / 70 l. Užšaldymo galia 4kg/ 24h. Energijos sąnaudos 310 kWh/ metus. Energijos klasė A+.
|
Specifikacijos
| Gamintojas | AEG - Electrolux |
| Modelis | SCS51800S0
|
| Tipas | Įmontuojamas |
| Energijos klasė | A+ |
| Energijos sąnaudos (kWh/metus) | 310 |
| Šaldytuvo naudingas tūris (litrai) | 210 |
| Šaldiklio naudingas tūris (litrai) | 70 |
| Valdymas | Mechaninis |
| Atitirpinimas | Automatinis |
| Lentynos | Grūdinto stiklo |
| Šaldiklio užšaldymo galia (kg/24h) | 4 |
| Šaldymo skyriai | Stalčiai |
| Šaldymo skyrių skaičius (vnt) | 3 |
| Šaldiklio padėtis | Apačioje |
| Triukšmingumas (dB (A) re 1pw) | 36 |
| Kompresorių skaičius (vnt) | 1 |
| Spalva | Balta |
| Matmenys (AxPxG) | 177,2x54x54,7(cm). |
| Garantinio aptarnavimo terminas (metais) | 2 |
| Aukštis | 180 cm. |
| Draudžiama naudoti ir platinti šio puslapio turinį be UAB Vektrona sutikimo. |
|
 Klausimas
Kiek proc. elektros energijos sąnaudų per metus sutaupoma naudojantis INDUKCINE kaitlente palyginti
 Atsiliepimas
Įrašykite savo atsiliepimą.
|